یک محرک زیست محیطی جدید با منشاء گیاهی می باشد که یک ترکیب بسیار کامل و دارای عملکرد چندگانه که از تخمیر باکتریایی تولید شده است. این ترکیب با غلظت بالای فولویک و آمینواسیدهایی با وزن مولکولی کم است. همچنین مجموعه کاملی از مولکول های محرک زیستی شامل: بتائین، اکسین، ویتامین ها، آنزیم ها، اسیدآمینه، لیپیدها، میتوهورمون های طبیعی، متابولیت های ثانویه و کربوهیدرات ها می باشد.
کود محرک زیستی مگابم
( آخرین بروزرسانی : 18 مرداد, 1402 )
• واکنش بسیار سریع در شرایط استرس
• تحریک رشد رویشی و بهره وری بهتر مصرف عناصر غذایی
• آزادسازی عناصر کلاته شده در خاک
• احیاکننده خواص فیزیکی و شیمیایی و میکروبیولوژی خاک
محصول | قطره ای | بارانی | غرقابی | محلول پاشی |
باغی | 2 تا 5 لیتر در هکتار | – | 3 تا 5 لیتر در هکتار | 1.5 تا 2 لیتر در هزار لیتر آب |
زراعی | 2 تا 5 لیتر در هکتار | 2 تا 5 لیتر در هکتار | 3 تا 5 لیتر در هکتار | 1.5 تا 2 لیتر در هزار لیتر آب |
سبزی و صیفی | 2 تا 5 لیتر در هکتار | 2 تا 5 لیتر در هکتار | 3 تا 5 لیتر در هکتار | 1.5 تا 2 لیتر در هزار لیتر آب |
گلخانه ای | 2 تا 5 لیتر در هکتار | – | – | 1.5 تا 2 لیتر در هزار لیتر آب |
مشخصات فنی :
آمینواسیدآزاد | 16.5%w/w |
---|---|
نیتروژن کل | 10.7%w/w |
نیتروژن آلی | 5.3%w/w |
نیتروژن آمونیاکی | 5.2%w/w |
ساکاریدها | 7.9%w/w |
پتاسیم اکسید | 0.3%w/w |
فسفر پنتوکسید | 0.6%w/w |
هیومیک کل | 29.3%w/w |
ماده آلی کل | 76.7%w/w |
کربن آلی | 44.5%w/w |
چگالی | 1.25%w/w |
دیدگاهی ثبت نشده.