کود کامل (۱۰-۵۲-۱۰) علاوه بر نیتروژن و پتاسیم دارای بالاترین مقدار از فسفر قابل جذب همراه با عناصر ریز مغذی و همچنین درصد متناسبی از هیومیک اسید و فولویک اسید و عنصر سیلیسیم میباشد که باعث افزایش قابل توجه در رشد و عملکرد نهایی محصول خواهد شد. استفاده از این محصول در ابتدای رشد جهت گسترش و قویتر شدن سیستم ریشه و همچنین قبل از گلدهی و هنگام تشکیل میوه سبب افزایش عملکرد کمی و کیفی محصول می گردد.
کود 10-52-10 نشل
( آخرین بروزرسانی : 16 مرداد, 1402 )
نوع محصول (مصرف در خاک) | میزان مصرف در هکتار |
صیفی و سبزی و دانه های روغنی | 5-7 کیلوگرم |
محصولات زراعی (گندم، برنج، حبوبات) | 5-7 کیلوگرم |
درختان میوه و مرکبات (سیب، پرتقال، هلو، پسته…) | 30- 40 گرم (هر درخت) |
کشت های غده ای (چغندرقند، سیب زمینی،…) | 5-7 کیلوگرم |
گل ها و گیاهان زینتی، پسته، کلزا | 6-8 کیلوگرم |
انگور، چغندرقند، پنبه | 4-7 کیلوگرم |
مشخصات فنی :
نیتروژن | 10% |
---|---|
فسفر | 52% |
پتاسیم | 10% |
آهن | 1000 PPM |
منیزیم | 300 PPM |
مس | 500 PPM |
روی | 500 PPM |
بر | 200 PPM |
منگنز | 500 PPM |
سیلیسیم | 700 PPM |
دیدگاهی ثبت نشده.